Średnie ceny pelletu drzewnego 2025
Poniżej przedstawiamy zestawienie średnich cen pelletu drzewnego z naszej oferty od początku 2025 roku. Wartości te zostały uśrednione na podstawie rzeczywistych zamówień, uwzględniając wszystkie obowiązujące w danym okresie promocje i rabaty oraz darmową dostawę. Wyniki potwierdzają, że oferowaliśmy jedne z najbardziej konkurencyjnych cen na rynku, bez kompromisów w zakresie jakości opału. Wolebio.pl to firma z przejrzystą polityką cenową i pełną transparentnością danych – co doceniają zarówno klienci indywidualni, jak i firmy.
Pellet drzewny Barlinek 6 mm to jeden z najbardziej rozpoznawalnych pelletów w Polsce. Produkowany z czystej trociny sosnowej, wyróżnia się powtarzalnością i wysoką jakością. Posiada certyfikaty ENplus A1 i DINplus, a jego renoma potwierdzona jest licznymi nagrodami. To pewny wybór do kotłów i kominków.
| Styczeń | 1555 zł | Lipiec | 1569 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1555 zł | Sierpień | 1569 zł |
| Marzec | 1599 zł | Wrzesień | 1512 zł |
| Kwiecień | 1599 zł | Październik | 1659 zł |
| Maj | 1569 zł | Listopad | 1824 zł |
| Czerwiec | 1569 zł | Grudzień | 1822 zł |
Pellet drzewny Bio-Technik 6 mm to polski pellet z certyfikatem EnPlus A1 od doświadczonego producenta, wyróżniający się stabilną jakością i czystym, jasnym kolorem. Spala się równomiernie, nie brudzi kotła i dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu.
| Styczeń | 1187 zł | Lipiec | 1319 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1327 zł | Sierpień | 1319 zł |
| Marzec | 1355 zł | Wrzesień | 1419 zł |
| Kwiecień | 1355 zł | Październik | 1650 zł |
| Maj | 1299 zł | Listopad | 1639 zł |
| Czerwiec | 1299 zł | Grudzień | 1643 zł |
Pellet drzewny BioEko Osnowo ENplus A1 powstaje z czystych trocin sosnowych, dzięki czemu zapewnia stabilne parametry spalania, niską zawartość popiołu i bezproblemową pracę nowoczesnych kotłów. To paliwo odpowiednie zarówno do domów jednorodzinnych, jak i instalacji firmowych, łączące wysoką wydajność ogrzewania z dbałością o środowisko.
| Styczeń | X | Lipiec | X |
|---|---|---|---|
| Luty | X | Sierpień | 1299 zł |
| Marzec | X | Wrzesień | 1345 zł |
| Kwiecień | X | Październik | 1519 zł |
| Maj | X | Listopad | 1578 zł |
| Czerwiec | X | Grudzień | 1664 zł |
Pellet drzewny Ciepełko to certyfikowane paliwo sosnowe DIN Plus, które wyróżnia się wysoką kalorycznością, niską wilgotnością i czystym spalaniem. Produkowany z wyselekcjonowanych trocin w zakładzie Agro-Rol w Lubajnach, łączy nowoczesną technologię z dbałością o środowisko.
| Styczeń | X | Lipiec | X |
|---|---|---|---|
| Luty | X | Sierpień | 1445 zł |
| Marzec | X | Wrzesień | 1445 zł |
| Kwiecień | X | Październik | 1570 zł |
| Maj | X | Listopad | 1570 zł |
| Czerwiec | X | Grudzień | 1570 zł |
Pellet drzewny Clear Energy 6 mm to produkt marki For Nature Solutions, posiadający dwa prestiżowe certyfikaty: ENplus A1 i DINplus. Powstaje z wyselekcjonowanego drewna sosnowego z polskich lasów i wyróżnia się powtarzalną jakością oraz starannością wykonania.
| Styczeń | 1304 zł | Lipiec | 1339 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1369 zł | Sierpień | 1312 zł |
| Marzec | 1359 zł | Wrzesień | 1385 zł |
| Kwiecień | 1359 zł | Październik | 1586 zł |
| Maj | 1353 zł | Listopad | 1612 zł |
| Czerwiec | 1339 zł | Grudzień | 1661 zł |
Pellet drzewny Dębowy 6 mm Ekopelet to solidny opał liściasty, stanowiący ciekawą alternatywę dla popularnych pelletów sosnowych. Dzięki klasycznej średnicy 6 mm pasuje do większości kotłów, oferując stabilne spalanie i powtarzalną jakość docenianą przez wielu użytkowników. Pellet posiada od 2025r. certyfikat DINplus.
| Styczeń | 1273 zł | Lipiec | 1365 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1295 zł | Sierpień | 1365 zł |
| Marzec | 1292 zł | Wrzesień | 1365 zł |
| Kwiecień | 1312 zł | Październik | 1518 zł |
| Maj | 1365 zł | Listopad | 1599 zł |
| Czerwiec | 1365 zł | Grudzień | 1619 zł |
Pellet drzewny Dębowy 8 mm Ekopelet to wysokiej jakości opał o nietypowej, rzadko spotykanej średnicy 8 mm, ceniony przez wielu stałych użytkowników. Produkowany z czystych trocin z własnego tartaku, zapewnia wzorową powtarzalność i bardzo dobre parametry spalania.
| Styczeń | 1299 zł | Lipiec | 1365 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1336 zł | Sierpień | 1365 zł |
| Marzec | 1292 zł | Wrzesień | 1367 zł |
| Kwiecień | 1299 zł | Październik | 1457 zł |
| Maj | 1348 zł | Listopad | 1588 zł |
| Czerwiec | 1365 zł | Grudzień | 1612 zł |
Pellet drzewny Dębowy Premium 6 mm to wysokokaloryczne paliwo z certyfikatem ENplus A1, wytwarzane z własnego surowca – trocin dębowych i iglastych w proporcji 85/15. Charakteryzuje się niską wilgotnością, stabilnym składem i bardzo dobrymi opiniami od klientów..
| Styczeń | 1374 zł | Lipiec | 1401 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1399 zł | Sierpień | 1384 zł |
| Marzec | 1399 zł | Wrzesień | 1415 zł |
| Kwiecień | 1399 zł | Październik | 1655 zł |
| Maj | 1399 zł | Listopad | 1646 zł |
| Czerwiec | 1399 zł | Grudzień | 1655 zł |
Pellet drzewny Dimplex A1 to polski pellet klasy premium, produkowany wyłącznie z czystych trocin drzew iglastych (głównie sosny i świerku), o jasnej barwie i zwartej strukturze świadczącej o starannym doborze surowca. Posiada certyfikaty ENplus A1 i DINplus, co potwierdza wysoką jakość
| Styczeń | X | Lipiec | X |
|---|---|---|---|
| Luty | X | Sierpień | X |
| Marzec | X | Wrzesień | 1469 zł |
| Kwiecień | X | Październik | 1514 zł |
| Maj | X | Listopad | 1639 zł |
| Czerwiec | X | Grudzień | 1665 zł |
Pellet drzewny DPP 6 mm to opał z Ukrainy o regularnych parametrach spalania, przeznaczony do codziennego użytkowania. Cieszy się zaufaniem klientów szukających ekonomicznego i stabilnego rozwiązania grzewczego..
| Styczeń | 1234 zł | Lipiec | 1225 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1265 zł | Sierpień | 1225 zł |
| Marzec | 1265 zł | Wrzesień | 1283 zł |
| Kwiecień | 1265 zł | Październik | 1452 zł |
| Maj | 1252 zł | Listopad | 1557 zł |
| Czerwiec | 1225 zł | Grudzień | 1593 zł |
Pellet drzewny ExPro Pellet 6 mm to certyfikowany opał klasy ENplus A1, zapewniający efektywne i czyste spalanie. Wysoka kaloryczność i niski poziom popiołu sprawiają, że to solidny wybór do domowych instalacji grzewczych.
| Styczeń | X | Lipiec | 1385 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | X | Sierpień | 1385 zł |
| Marzec | 1385 zł | Wrzesień | 1385 zł |
| Kwiecień | 1385 zł | Październik | 1479 zł |
| Maj | 1385 zł | Listopad | 1614 zł |
| Czerwiec | 1385 zł | Grudzień | 1652 zł |
Pellet drzewny Gold 6 mm to wysokiej klasy pellet sosnowy ENplus A1, zaliczany do najczęściej wybieranych w Polsce marek premium. Produkowany przez Pellet Energy, wielokrotnego laureata programu Konsumencki Lider Jakości w latach 2022–2025.
| Styczeń | 1459 zł | Lipiec | 1479 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1464 zł | Sierpień | 1479 zł |
| Marzec | 1498 zł | Wrzesień | 1503 zł |
| Kwiecień | 1495 zł | Październik | 1680 zł |
| Maj | 1474 zł | Listopad | 1735 zł |
| Czerwiec | 1479 zł | Grudzień | 1799 zł |
Pellet drzewny Granulita 6 mm to certyfikowany opał klasy ENplus A1 i DINplus, ceniony za wysoką kaloryczność, niską zawartość popiołu i bardzo jasny, czysty granulat. Doskonale sprawdza się w nowoczesnych kotłach, oferując stabilną jakość spalania.
| Styczeń | 1350 zł | Lipiec | 1315 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1315 zł | Sierpień | 1315 zł |
| Marzec | 1310 zł | Wrzesień | 1410 zł |
| Kwiecień | 1315 zł | Październik | 1483 zł |
| Maj | 1315 zł | Listopad | 1558 zł |
| Czerwiec | 1315 zł | Grudzień | 1648 zł |
Pellet drzewny Hiton 6 mm to produkt klasy premium, który uchodzi za wzorcowy przykład tego, jak powinien wyglądać wysokiej jakości pellet. Spełnia najwyższe normy ENplus A1 i DINplus, oferując wyjątkowo czyste i efektywne spalanie. Dzięki znakomitej kaloryczności i jednolitej strukturze to jeden z najlepiej ocenianych pelletów na rynku.
| Styczeń | 1386 zł | Lipiec | 1485 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1389 zł | Sierpień | 1460 zł |
| Marzec | 1389 zł | Wrzesień | 1490 zł |
| Kwiecień | 1485 zł | Październik | 1548 zł |
| Maj | 1485 zł | Listopad | 1590 zł |
| Czerwiec | 1485 zł | Grudzień | 1679 zł |
Pellet Igła Premium 6 mm to solidny opał, który zyskuje popularność dzięki bardzo dobrym parametrom spalania i korzystnej cenie. Zapewnia efektywne, czyste ogrzewanie, spełniając standardy jakości oczekiwane przez użytkowników kotłów i pieców na pellet.
| Styczeń | 1271 zł | Lipiec | 1333 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1322 zł | Sierpień | 1323 zł |
| Marzec | 1322 zł | Wrzesień | 1413 zł |
| Kwiecień | 1322 zł | Październik | 1605 zł |
| Maj | 1322 zł | Listopad | 1659 zł |
| Czerwiec | 1310 zł | Grudzień | 1692 zł |
Pellet drzewny Lava Premium 6 mm to jeden z najczęściej wybieranych pelletów w Polsce. Produkowany przez firmę Stelmet, łączy stabilną jakość z dobrymi parametrami spalania. Charakteryzuje się bardzo dobrą kalorycznością i niską zawartością popiołu, dzięki czemu sprawdza się w codziennym użytkowaniu.
| Styczeń | 1525 zł | Lipiec | 1379 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1499 zł | Sierpień | 1382 zł |
| Marzec | 1499 zł | Wrzesień | 1590 zł |
| Kwiecień | 1445 zł | Październik | 1662 zł |
| Maj | 1391 zł | Listopad | 1719 zł |
| Czerwiec | 1379 zł | Grudzień | 1769 zł |
Pellet drzewny Lets Pellet Niebieski 6 mm to certyfikowany opał ENplus A1, powstający z tej samej trociny co wersja pomarańczowa. Oferuje taką samą jakość i parametry spalania, ciesząc się zaufaniem wśród użytkowników. Pellet Lets to solidny i ekonomiczny wybór na sezon grzewczy.
| Styczeń | 1256 zł | Lipiec | 1288 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1325 zł | Sierpień | 1279 zł |
| Marzec | 1303 zł | Wrzesień | 1300 zł |
| Kwiecień | 1297 zł | Październik | 1493 zł |
| Maj | 1297 zł | Listopad | 1580 zł |
| Czerwiec | 1297 zł | Grudzień | 1609 zł |
Pellet drzewny Lets Pellet 6 mm to certyfikowany opał klasy ENplus A1, o dobrej kaloryczności i niskiej zawartości popiołu. Zapewnia czyste, ekologiczne spalanie i niezawodną jakość w domowych instalacjach grzewczych. Pellet ma bardzo dobre opinie wśród naszych klientów.
| Styczeń | 1187 zł | Lipiec | 1279 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1258 zł | Sierpień | 1279 zł |
| Marzec | 1297 zł | Wrzesień | 1342 zł |
| Kwiecień | 1297 zł | Październik | 1504 zł |
| Maj | 1291 zł | Listopad | 1579 zł |
| Czerwiec | 1279 zł | Grudzień | 1609 zł |
Pellet drzewny Let’s Pellet Premium powstaje z czystych trocin sosnowych, ma standardową średnicę 6 mm i jest produkowany na Ukrainie w tym samym zakładzie oraz pod tym samym numerem certyfikatu ENplus A1 UA022, co dobrze znane pellety w niebieskim i pomarańczowym worku. Granulat jest dobrze przesiany, ma równą strukturę, a niezależne testy potwierdzają jego wysoką jakość.
| Styczeń | X | Lipiec | X |
|---|---|---|---|
| Luty | X | Sierpień | X |
| Marzec | X | Wrzesień | X |
| Kwiecień | X | Październik | 1557 zł |
| Maj | X | Listopad | 1587 zł |
| Czerwiec | X | Grudzień | 1609 zł |
Pellet drzewny Magnum 6 mm to certyfikowany opał klasy ENplus A1, charakteryzujący się wysoką kalorycznością i niską zawartością popiołu. Odpowiedni do różnych typów urządzeń grzewczych.
| Styczeń | 1326 zł | Lipiec | 1392 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1410 zł | Sierpień | 1392 zł |
| Marzec | 1454 zł | Wrzesień | 1431 zł |
| Kwiecień | 1454 zł | Październik | 1479 zł |
| Maj | 1435 zł | Listopad | 1749 zł |
| Czerwiec | 1392 zł | Grudzień | 1699 zł |
Pellet drzewny Maximer 6 mm to certyfikowany opał ENplus A1 i DINplus, polecany do efektywnego i ekologicznego ogrzewania. Zapewnia stabilną jakość spalania.
| Styczeń | 1302 zł | Lipiec | 1370 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1368 zł | Sierpień | 1390 zł |
| Marzec | 1337 zł | Wrzesień | 1450 zł |
| Kwiecień | 1333 zł | Październik | 1450 zł |
| Maj | 1325 zł | Listopad | 1645 zł |
| Czerwiec | 1335 zł | Grudzień | 1659 zł |
Pellet drzewny Natural 6 mm to litewski pellet z certyfikatem ENplus A1, o wysokiej kaloryczności i niskiej zawartości popiołu. Sprawdza się jako niezawodne paliwo do ogrzewania.
| Styczeń | 1235 zł | Lipiec | 1256 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1267 zł | Sierpień | 1255 zł |
| Marzec | 1295 zł | Wrzesień | 1274 zł |
| Kwiecień | 1295 zł | Październik | 1464 zł |
| Maj | 1282 zł | Listopad | 1539 zł |
| Czerwiec | 1255 zł | Grudzień | 1658 zł |
Pellet drzewny Olczyk 6 mm to certyfikowany opał w klasie ENplus A1 i DINplus, charakteryzujący się wysoką kalorycznością i bardzo niską zawartością popiołu. Polecany do kotłów z automatycznym podajnikiem.
| Styczeń | 1483 zł | Lipiec | 1535 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1498 zł | Sierpień | 1535 zł |
| Marzec | 1535 zł | Wrzesień | 1539 zł |
| Kwiecień | 1535 zł | Październik | 1646 zł |
| Maj | 1535 zł | Listopad | 1846 zł |
| Czerwiec | 1535 zł | Grudzień | 1839 zł |
Pellet drzewny Olimp 6 mm od firmy Stelmet to certyfikowany opał w klasie ENplus A1 i DINplus. Charakteryzuje się wysoką wartością opałową i niską zawartością popiołu, co czyni go idealnym wyborem do nowoczesnych systemów grzewczych.
| Styczeń | 1570 zł | Lipiec | 1429 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1549 zł | Sierpień | 1429 zł |
| Marzec | 1489 zł | Wrzesień | 1699 zł |
| Kwiecień | 1429 zł | Październik | 1707 zł |
| Maj | 1429 zł | Listopad | 1768 zł |
| Czerwiec | 1429 zł | Grudzień | 1822 zł |
Pellet drzewny Poltarex to certyfikowany opał ENplus A1 i DINplus, produkowany w Polsce z drewna iglastego. Ma wysoką kaloryczność i niski popiół, dzięki czemu zapewnia czyste, efektywne spalanie. Sprawdzony wybór do nowoczesnych kotłów.
| Styczeń | 1511 zł | Lipiec | 1499 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1464 zł | Sierpień | 1499 zł |
| Marzec | 1464 zł | Wrzesień | 1559 zł |
| Kwiecień | 1449 zł | Październik | 1690 zł |
| Maj | 1482 zł | Listopad | 1690 zł |
| Czerwiec | 1499 zł | Grudzień | 1810 zł |
Pellet drzewny Rezult z certyfikatem ENplus A1, pochodzący z Ukrainy, to sprawdzony opał o stabilnych parametrach jakościowych. Dobrze sprawdza się w piecach domowych, zapewniając czyste spalanie i wysoką wydajność cieplną. Ceniony przez klientów za korzystną relację ceny do jakości.
| Styczeń | 1244 zł | Lipiec | 1375 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1299 zł | Sierpień | 1439 zł |
| Marzec | 1375 zł | Wrzesień | 1798 zł |
| Kwiecień | 1375 zł | Październik | 1798 zł |
| Maj | 1375 zł | Listopad | 1798 zł |
| Czerwiec | 1375 zł | Grudzień | 1798 zł |
Pellet Slav Forest 6 mm to wysokiej klasy opał posiadający certyfikat ENplus A1, potwierdzający jego jakość i ekologiczne właściwości. Cechuje się wysoką wartością energetyczną i niską zawartością popiołu, co gwarantuje wydajne i czyste spalaniePopularny wśród klientów z instalacjami automatycznymi.
| Styczeń | 1249 zł | Lipiec | 1339 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1295 zł | Sierpień | 1339 zł |
| Marzec | 1295 zł | Wrzesień | 1339 zł |
| Kwiecień | 1336 zł | Październik | 1339 zł |
| Maj | 1336 zł | Listopad | 1339 zł |
| Czerwiec | 1310 zł | Grudzień | 1339 zł |
Pellet Solid Teploenergo to podstawowa propozycja dla mniej wymagających odbiorców. Nadaje się do codziennego użytku w sezonie grzewczym. Wyróżnia się certyfikatem EnPlus A1.
| Styczeń | X | Lipiec | 1232 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | X | Sierpień | 1279 zł |
| Marzec | 1327 zł | Wrzesień | 1245 zł |
| Kwiecień | 1232 zł | Październik | 1498 zł |
| Maj | 1229 zł | Listopad | 1498 zł |
| Czerwiec | 1222 zł | Grudzień | 1498 zł |
Pellet drzewny Task ENplus A1 to polskie biopaliwo premium produkowane z czystych trocin sosnowych bez kory i dodatków chemicznych, dzięki czemu zapewnia bardzo czyste spalanie, wysoką wydajność i bezpieczną pracę kotła. Wytwarzany w nowoczesnym, kontrolowanym zakładzie w Polsce.
| Styczeń | X | Lipiec | X |
|---|---|---|---|
| Luty | X | Sierpień | 1299 zł |
| Marzec | X | Wrzesień | 1525 zł |
| Kwiecień | X | Październik | 1650 zł |
| Maj | X | Listopad | 1671 zł |
| Czerwiec | X | Grudzień | 1719 zł |
Pellet Włoski Energy 6 mm to doskonały produkt polski o wysokiej jakości, którego produkcja rozpoczęła się już w 2014 roku. Wkrótce zostanie objęty certyfikacją, co dodatkowo potwierdzi jego jakość.
| Styczeń | 1425 zł | Lipiec | 1349 zł |
|---|---|---|---|
| Luty | 1425 zł | Sierpień | 1349 zł |
| Marzec | 1425 zł | Wrzesień | 1459 zł |
| Kwiecień | 1349 zł | Październik | 1528 zł |
| Maj | 1349 zł | Listopad | 1562 zł |
| Czerwiec | 1349 zł | Grudzień | 1609 zł |
X – pellet nie był dostępny w ofercie